, ,

Cold rolled (redondo) SAE – 1018

ACERO ESTIRADO EN FRÍO (COLD ROLLED)
REDONDO SAE-1018

Descargar ficha técnica

DESCRIPCIÓN:

  • Acero estirado en frio, bajo carbón el cual tiene buena soldabilidad y maquinabilidad.
  • Se presenta en condición de calibrado (acabado frío).
  • Debido a su alta tenacidad y baja resistencia mecánica es adecuado para componentes de maquinaria.

CARACTERÍSTICAS SUPERIORES:

  • ACERO NO ALEADO de cementación, estirado en frío, grado maquinaria, para usos generales.
  • En partes que no estén sujetas a grandes esfuerzos: flechas, tensores, pernos de dirección y de cadenas, catarinas, etc.
  • Por su ductilidad es ideal para procesos de transformación en frío: recalcar, estampar y doblar (dependiendo el acabado)
  • SI se busca que la pieza tenga dureza superficial con el centro suave, este acero es adecuado para un tratamiento térmico (cementación, carburización), para fabricar, piñones, engranes, sinfines, espárragos, tornillos etc.

COMPOCISIÓN QUÍMICA (%):

  • Resistencia a la tensión 64 000 psi
  • Limite elástico 54 000 psi
  • Elongación en 2″ 15%
  • Reducción de área 40%
  • HBN 126
C Mn P S
0.15-0.20 0.60-0.90 0.040 MAX 0.050MAX

CARACTERÍSTICAS:

Ancho Longitud Empaque
Código pulgadas metros por barra
248020000 1/4″ 6.10 1
248020002 1/4″ 3.00 1
248020005 5/16″ 6.10 1
248020007 5/16″ 3.00 1
248020010 3/8″ 6.10 1
248020012 3/8″ 3.00 1
248020020 7/16″ 6.10 1
248020022 7/16″ 3.00 1
248020030 1/2″ 6.10 1
248020032 1/2″ 3.00 1
248020040 9/16″ 6.10 1
248020042 9/16″ 3.00 1
248020050 5/8″ 6.10 1
248020053 5/8″ 3.00 1
248020055 11/16″ 6.10 1
248020058 11/16″ 3.00 1
248020060 3/4″ 6.10 1
248020062 3/4″ 3.00 1
248020065 13/16″ 6.10 1
248020070 7/8″ 6.10 1
248020072 7/8″ 3.00 1
Ancho Longitud Empaque
Código pulgadas metros por barra
248020075 15/16″ 6.10 1
248020077 15/16″ 3.00 1
248020080 1″ 6.10 1
248020082 1″ 3.00 1
248020085 1 1/16″ 6.10 1
248020090 1 1/8″ 6.10 1
248020095 1 3/16″ 6.10 1
248020100 1 1/4″ 6.10 1
248020102 1 5/16″ 6.10 1
248020104 1 3/8″ 6.10 1
248020110 1 7/16″ 6.10 1
248020120 1 1/2″ 6.10 1
248020160 1 9/16″ 6.10 1
248020121 1 5/8″ 6.10 1
248020125 1 11/16″ 6.10 1
248020122 1 3/4″ 6.10 1
248020162 1 13/16″ 6.10 1
248020123 1 7/8″ 6.10 1
248020163 1 15/16″ 6.10 1
Ancho Longitud Empaque
Código pulgadas metros por barra
248020124 2″ 6.10 1
248020126 2 1/8″ 6.10 1
248020127 2 3/16″ 6.10 1
248020130 2 1/4″ 6.10 1
248020135 2 3/8″ 6.10 1
248020137 2 7/16″ 6.10 1
248020150 2 1/2″ 6.10 1
248020154 2 3/4″ 6.10 1
248020156 2 7/8″ 6.10 1
248020166 2 11/16″ 6.10 1
248020167 2 13/16″ 6.10 1
248020168 2 15/16″ 6.10 1
248020170 3″ 6.10 1
248020172 3 1/4″ 6.10 1
248020175 3 1/2″ 6.10 1
248020190 4″ 6.10 1
248020200 5″ 6.10 1
248020210 6″ 6.10 1
Carrito de compra
Scroll al inicio